Hyundai Mighty EX8 GTL
![]() |
![]() |
Nhãn hiệu : | HYUNDAI MIGHTY EX8 GTL/VP.TK1 |
Số chứng nhận : | 1125/VAQ09 – 01/20 – 01 |
Ngày cấp : | 23/4/2021 |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (thùng kín) |
Xuất xứ : | — |
Cơ sở sản xuất : | Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ ô tô Việt Phú |
Địa chỉ : | Thôn Khê Hồi, xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 3755 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 1855 | kG |
– Cầu sau : | 1900 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 7050 | kG |
Số người cho phép chở : | 3 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 11000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7710 x 2200 x 3200 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 5850 x 2050 x 2050/— | mm |
Khoảng cách trục : | 4200 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 1730/1680 | mm |
Số trục : | 2 | |
Công thức bánh xe : | 4 x 2 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D4CC |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 4 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 2891 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 117.6 kW/ 3000 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/—/—/— |
Lốp trước / sau: | 8.25 – 16 /8.25 – 16 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Thuỷ lực, trợ lực chân không |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Thành bên thùng hàng có bố trí cửa xếp, dỡ hàng; – Khi sử dụng toàn bộ thể tích thùng xe để chuyên chở thì chỉ được chở các loại hàng hóa có khối lượng riêng không vượt quá 286 kg/m3 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “HYUNDAI Mighty EX8 GTL”